FC Pārgauja | ||||
Vārds, uzvārds | Vārti | Brīdinājumi | Noraidījumi | |
1 | Jānis Gulbis | |||
44 | Mareks Siliņš | 3 | ||
13 | Andrejs Zikovs | 2 | ||
3 | Artis Krievs | 2 | ||
2 | Raivis Zirnis |
1 | ||
5 | Harijs Kristers Upītis | |||
8 | Mārtiņš Orskis | |||
4 | Roberts Jānis Veide | 5 | 2 | |
11 | Markuss Dubavs |
1 | ||
Didzis Riženkovs |
||||
88 | Artūrs Bankavs | 14 | 1 | |
9 | Armīns Jēgers | |||
12 |
Toms Dubavs
|
|||
17 |
Aleksandrs Barkovskis |
2 | 1 | |
7 |
Didzis Bisenieks |
1 | ||
75 | Oto Orests Specians |
2 | ||
10 | Rainers Loiko | 1 | ||
15 | Rolands Andersons |
2 | 1 | |