FK Valka | ||||
Vārds, uzvārds | Vārti | Brīdinājumi | Noraidījumi | |
12 | Ingus Auziņš | |||
23 | Mareks Cibuļskis | 1 | ||
21 | Rodrigo Cibuļskis | |||
26 | Raivis Graņics | |||
2 | Juris Čabans | |||
3 | Aldis Putniņš | 1 | ||
19 | Rich Hawthorn | 2 | 1 | |
28 | Denijs Stahovskis | |||
10 | Aldis Tokarevs | 2 | ||
18 | Mariuss Teteris | 2 | ||
6 | Dāvis Lācis | |||
14 | Linards Šķegoļevs | 1 | ||
17 | Klāvs Kārkliņš | 1 | ||
Andrejs Ivanovs | ||||
Ņikita Melančuks | ||||
Ivars Lukovskis | ||||
Tomass Burkevics |
||||
Anrijs Poga |
2 | |||