VĀRDS UZVĀRDS | VĀRTI | BRĪDINĀJUMI | NORAIDĪJUMI | |
Jānis Gulbis | ||||
Andrejs Zikovs | ||||
Artis Krievs | ||||
Daniels Lerme | 2 | |||
Dāvis Saldūksnis | ||||
Didzis Bisinieks | ||||
Kaspars Naudišs | ||||
Kaspars Rozgalis | 3 | |||
Oto
Orest Specians
| 5 | |||
Rainers Loiko | 1 | |||
Roberts Jānis Veide
| 5 | |||
Mareks Siliņš | ||||
Vladislavs Kononovičs | ||||
Aldis Putniņš | 1 | 2 | ||
Jānis Alvis Skirmants | ||||
Rihards Asarīts | ||||
Ilya Tomsons | ||||