SK Brālis | ||||
Vārds, uzvārds | Vārti | Brīdinājumi | Noraidījumi | |
Toms Dubavs | 5 | |||
Markuss Dubavs | 7 | |||
Paulis Pavlovičs | 3 | |||
Kristaps Kalnmačs | ||||
Ainārs Sīlis | ||||
Raimonds Dūmiņš | 4 | |||
Emīls Sorokins | 3 | |||
Endijs Apsītis | 1 | |||
Arvis Kārkliņš | ||||
Valts Zvirgzds | ||||
Mārtiņš Broks | ||||
Emīls Dūmiņš | 1 | |||
Vsevolods Gondarjuks | 8 | |||
Viktors Maslobojebs |
||||
Haralds Rūsis |
||||